<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogotec, VMWare, Hyper-v, NetApp &#187; Tap</title>
	<atom:link href="http://www.blogotec.fr/tag/tap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogotec.fr</link>
	<description>VMware vSphere, Microsoft Hyper-v, NetApp, SCOM, Virtualisation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NetApp : Data On Tap Powershell Tool Kit 1.2</title>
		<link>http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2</link>
		<comments>http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[dataontap]]></category>
		<category><![CDATA[get-]]></category>
		<category><![CDATA[Get-NaHyperV]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[hyperv]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[net app]]></category>
		<category><![CDATA[On]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tap]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[toolkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogotec.fr/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Netapp vient de publier la version 1.2 de son Tool Kit powershell, celui permet de se connecter à vos<a href="http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/" class="searchmore">Lire la suite...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Netapp vient de publier la version 1.2 de son Tool Kit powershell, celui permet de se connecter à vos baies NetApp et de les administrer en powershell.</p>
<p>Vous pouvez télécharger cette nouvelle version sur la commauté NetApp : <a title="Data On Tap Powershell Tool Kit 1.2" href="http://communities.netapp.com/community/interfaces_and_tools/data_ontap_powershell_toolkit" target="_blank">Data On Tap Powershell Tool Kit 1.2</a></p>
<p><strong>Principales Nouveautés:<br />
</strong></p>
<p> <br />
<strong>Le formatage des données :<br />
</strong> <br />
     Des dizaines d&#8217;objets sont maintenant sortie sous forme de tableau. Cela rend la boîte à outils bien plus pratique à utiliser comme un outil CLI sans avoir d&#8217;effet sur les scripts. Les tableaux de sortie sont optimisés pour une largeur de 120 caractères. Pour voir la sortie d&#8217;une cmdlet non formatée, utilisez &laquo;&nbsp;* Format-List&nbsp;&raquo;.</p>
<p> <br />
<strong>l&#8217;intégration Hyper-V :</strong><strong><br />
</strong> <br />
     Toolkit 1.2 fournit une nouvelle cmdlet, Get-NaHyperV, qui permet d&#8217;énumérer toutes les machines virtuelles Hyper-V sur l&#8217;hôte local qui utilisent les ressources de stockage de données ONTAP. Chaque VM est répertoriée dans tableau qui offrent à la fois des informations sur les contrôleurs ONTAP et l&#8217;hôte Hyper-v. Les disques VHD et disques passthroughsont pris en charge, de même que les volumes de cluster  partagé (CSV). Cette cmdlet ouvre un énorme potentiel pour les scripts dans des environnements virtualisés.</p>
<p> <br />
<strong>La configuration du réseau :<br />
</strong> <br />
     Vingt nouvelles commandes sont en charges de la gestion des interfaces réseau, VLAN, FIV, les routes et ipspaces. Les nouvelles commandes peuvent modifier non seulement la configuration actuelle du réseau, mais aussi la configuration persistante dans le fichier / etc / rc, donc il n&#8217;y a pas de surprises après un redémarrage. Les éléments non-réseau dans / etc / rc sont conservés par Data ONTAP.</p>
<p> <br />
<strong>Nouvelles cmdlets :</strong></p>
<ul>
<li>Cifs (3 ACL cmdlets)</li>
<li>Lun (5 cmdlets)</li>
<li>Net (20 cmdlets)</li>
<li>Ses (4 shelf cmdlets)</li>
<li>System (1 cmdlet)</li>
<li>Toolkit (3 cmdlets)</li>
<li>Volume (1 cmdlet)</li>
</ul>
<p><strong>Corrections :<br />
</strong> <br />
NfsTopInfo données manquantes getattr-ops<br />
données d&#8217;instance Performance manque champ d&#8217;horodatage<br />
taux de transfert max SnapVault incorrect<br />
questions mineures dans la documentation</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Data+On+Tap+Powershell+Tool+Kit+1.2&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANetapp%20vient%20de%20publier%20la%20version%201.2%20de%20son%20Tool%20Kit%20powershell%2C%20celui%20permet%20de%20se%20connecter%20%C3%A0%20vos%20baies%20NetApp%20et%20de%20les%20administrer%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20cette%20nouvelle%20version%20sur%20la%20commaut%C3%A9%20NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2%0D%0A%0D%0APrincipales%20Nouvea&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANetapp%20vient%20de%20publier%20la%20version%201.2%20de%20son%20Tool%20Kit%20powershell%2C%20celui%20permet%20de%20se%20connecter%20%C3%A0%20vos%20baies%20NetApp%20et%20de%20les%20administrer%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20cette%20nouvelle%20version%20sur%20la%20commaut%C3%A9%20NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2%0D%0A%0D%0APrincipales%20Nouvea&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Data+On+Tap+Powershell+Tool+Kit+1.2&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANetapp%20vient%20de%20publier%20la%20version%201.2%20de%20son%20Tool%20Kit%20powershell%2C%20celui%20permet%20de%20se%20connecter%20%C3%A0%20vos%20baies%20NetApp%20et%20de%20les%20administrer%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20cette%20nouvelle%20version%20sur%20la%20commaut%C3%A9%20NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2%0D%0A%0D%0APrincipales%20Nouvea&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Data+On+Tap+Powershell+Tool+Kit+1.2&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANetapp%20vient%20de%20publier%20la%20version%201.2%20de%20son%20Tool%20Kit%20powershell%2C%20celui%20permet%20de%20se%20connecter%20%C3%A0%20vos%20baies%20NetApp%20et%20de%20les%20administrer%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20cette%20nouvelle%20version%20sur%20la%20commaut%C3%A9%20NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2%0D%0A%0D%0APrincipales%20Nouvea&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Data+On+Tap+Powershell+Tool+Kit+1.2&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANetapp%20vient%20de%20publier%20la%20version%201.2%20de%20son%20Tool%20Kit%20powershell%2C%20celui%20permet%20de%20se%20connecter%20%C3%A0%20vos%20baies%20NetApp%20et%20de%20les%20administrer%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20cette%20nouvelle%20version%20sur%20la%20commaut%C3%A9%20NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2%0D%0A%0D%0APrincipales%20Nouvea&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Data+On+Tap+Powershell+Tool+Kit+1.2&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANetapp%20vient%20de%20publier%20la%20version%201.2%20de%20son%20Tool%20Kit%20powershell%2C%20celui%20permet%20de%20se%20connecter%20%C3%A0%20vos%20baies%20NetApp%20et%20de%20les%20administrer%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20cette%20nouvelle%20version%20sur%20la%20commaut%C3%A9%20NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2%0D%0A%0D%0APrincipales%20Nouvea&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCOM 2007 : Management Pack NetApp Appliance Watch PRO 2.0</title>
		<link>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0</link>
		<comments>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[ApplianceWatch]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[On]]></category>
		<category><![CDATA[operation]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[PRO]]></category>
		<category><![CDATA[r2]]></category>
		<category><![CDATA[SP1]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tap]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogotec.fr/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;un precedent article je vous expliquai comment superviser vos NetApp dans System Center Operation Manager 2007 avec les Traps<a href="http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/" class="searchmore">Lire la suite...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&#8217;un precedent article je vous expliquai comment superviser vos NetApp dans System Center Operation Manager 2007 avec les Traps SNMP, maintenant NetApp fournit gratuitement a ces clients, un management pack &laquo;&nbsp;<strong>ApplianceWatch PRO 2.0 is a free product and does not require a license.&nbsp;&raquo;</strong> Le management pack est compatible avec SCOM 2007 SP1 et R2. </p>
<p>Les prè-requis côté des Baies NetApp : &nbsp;&raquo;<strong>ApplianceWatch supports the following versions of Data ONTAP</strong>&nbsp;&raquo;</p>
<ul>
<li>7.2.6 or later in the Data ONTAP 7.2 product family</li>
<li>7.3 or later in the Data ONTAP 7.3 product family</li>
<li>8.0 (7 mode) in the Data ONTAP 8.0 product family</li>
</ul>
<p>L&#8217;installation d&#8217;appliance Watch doit s&#8217;effectuer sur le RMS ou un MS SCOM.</p>
<p>Vue Diagram :  </p>
<p> <img class="aligncenter size-full wp-image-587" title="ManagementPackNetApp" src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2010/01/ManagementPackNetApp.jpg" alt="Vue Diagram Management Pack NetApp" width="446" height="431" /></p>
<p> Rémy</p>
<p><a href="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2010/01/ManagementPackNetApp.jpg"></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetApp+Appliance+Watch+PRO+2.0&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/&amp;notes=Lors%20d%27un%20precedent%20article%20je%20vous%20expliquai%20comment%20superviser%20vos%20NetApp%20dans%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20avec%20les%20Traps%20SNMP%2C%20maintenant%20NetApp%20fournit%20gratuitement%20a%20ces%20clients%2C%20un%20management%20pack%20%22ApplianceWatch%20PRO%202.0%20is%20a%20free%20product%20and%20does%20not%20require%20a%20license.%22%C2%A0Le%20managemen&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM%202007%20%3A%20Management%20Pack%20NetApp%20Appliance%20Watch%20PRO%202.0&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/&amp;notes=Lors%20d%27un%20precedent%20article%20je%20vous%20expliquai%20comment%20superviser%20vos%20NetApp%20dans%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20avec%20les%20Traps%20SNMP%2C%20maintenant%20NetApp%20fournit%20gratuitement%20a%20ces%20clients%2C%20un%20management%20pack%20%22ApplianceWatch%20PRO%202.0%20is%20a%20free%20product%20and%20does%20not%20require%20a%20license.%22%C2%A0Le%20managemen&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetApp+Appliance+Watch+PRO+2.0&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/&amp;notes=Lors%20d%27un%20precedent%20article%20je%20vous%20expliquai%20comment%20superviser%20vos%20NetApp%20dans%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20avec%20les%20Traps%20SNMP%2C%20maintenant%20NetApp%20fournit%20gratuitement%20a%20ces%20clients%2C%20un%20management%20pack%20%22ApplianceWatch%20PRO%202.0%20is%20a%20free%20product%20and%20does%20not%20require%20a%20license.%22%C2%A0Le%20managemen&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetApp+Appliance+Watch+PRO+2.0&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/&amp;notes=Lors%20d%27un%20precedent%20article%20je%20vous%20expliquai%20comment%20superviser%20vos%20NetApp%20dans%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20avec%20les%20Traps%20SNMP%2C%20maintenant%20NetApp%20fournit%20gratuitement%20a%20ces%20clients%2C%20un%20management%20pack%20%22ApplianceWatch%20PRO%202.0%20is%20a%20free%20product%20and%20does%20not%20require%20a%20license.%22%C2%A0Le%20managemen&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetApp+Appliance+Watch+PRO+2.0&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/&amp;notes=Lors%20d%27un%20precedent%20article%20je%20vous%20expliquai%20comment%20superviser%20vos%20NetApp%20dans%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20avec%20les%20Traps%20SNMP%2C%20maintenant%20NetApp%20fournit%20gratuitement%20a%20ces%20clients%2C%20un%20management%20pack%20%22ApplianceWatch%20PRO%202.0%20is%20a%20free%20product%20and%20does%20not%20require%20a%20license.%22%C2%A0Le%20managemen&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetApp+Appliance+Watch+PRO+2.0&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/&amp;notes=Lors%20d%27un%20precedent%20article%20je%20vous%20expliquai%20comment%20superviser%20vos%20NetApp%20dans%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20avec%20les%20Traps%20SNMP%2C%20maintenant%20NetApp%20fournit%20gratuitement%20a%20ces%20clients%2C%20un%20management%20pack%20%22ApplianceWatch%20PRO%202.0%20is%20a%20free%20product%20and%20does%20not%20require%20a%20license.%22%C2%A0Le%20managemen&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-pro-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

