<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogotec, VMWare, Hyper-v, NetApp &#187; supervision</title>
	<atom:link href="http://www.blogotec.fr/tag/supervision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogotec.fr</link>
	<description>VMware vSphere, Microsoft Hyper-v, NetApp, SCOM, Virtualisation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SCOM 2007 : Comment superviser l’état de l’auto support NetApp avec du SNMP</title>
		<link>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scom-2007-comment-superviser-l%25e2%2580%2599etat-de-l%25e2%2580%2599auto-support-netapp-avec-du-snmp</link>
		<comments>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[center]]></category>
		<category><![CDATA[device]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[operation]]></category>
		<category><![CDATA[Opsmgr]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[trap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogotec.fr/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Cet article décrit comment superviser les NetApp avec System Center Operation Manager 2007 en utilisant les remontés SNMP. Par exemple<a href="http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/" class="searchmore">Lire la suite...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cet article décrit comment superviser les NetApp avec System Center Operation Manager 2007 en utilisant les remontés SNMP. Par exemple nous allons vérifier l&#8217;état de l&#8217;auto support NetApp, mais nous pourrions également superviser l&#8217;espace disponible sur les Volumes.</p>
<p>Pour cela, il faut créer un moniteur depuis le panneau création(Authoring).</p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com18.jpg" alt="" width="570" height="235" /></p>
<p> </p>
<p>Nous souhaitons que ce soit le serveur SCOM qui collecte les informations, nous utilisons donc un moniteur de Type « Probe Based Detection », Nous aurions pu configurer également ce moniteur en Trap(en déclarant auparavant cette trap sur le NetApp).</p>
<p>Je vous conseille de créer un management pack SNMP pour enregistrer ces moniteurs.</p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com21.jpg" alt="" width="535" height="442" /></p>
<p> </p>
<p>La cible à sélectionner est : <strong>SNMP Network Device</strong></p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com31.jpg" alt="" width="547" height="365" /></p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com41.jpg" alt="" width="513" height="156" /></p>
<p> </p>
<p>Il est conseillé de désactiver ce moniteur et d&#8217;utiliser un remplacement pour l&#8217;objet SNMP pour lequel vous souhaitez superviser</p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com51.jpg" alt="" width="512" height="368" /></p>
<p> </p>
<p>Si la communauté SNMP est identique à celle utilisée pour la découverte, il n&#8217;est pas nécessaire de la repréciser.</p>
<p>L&#8217;<strong>object Identifier </strong>est l&#8217;OID de l&#8217;element que vous souhaitez superviser, ici nous souhaitons superviser l&#8217;état de l&#8217;auto support donc : <strong>.1.3.6.1.4.1.789.1.2.7.1.0</strong></p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com61.jpg" alt="" width="549" height="216" /></p>
<p>Grâce à la MIB NetApp qui se trouve dans \etc\mib\netapp.mib, nous pouvons connaitre la valeur de ce champ :</p>
<div>
<table style="border-collapse:collapse; background: #d9d9d9" border="0">
<colgroup span="1">
<col style="width: 614px;" span="1"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr>
<td style="padding-left: 7px; padding-right: 7px; border-top:  solid black 0.5pt; border-left:  solid black 0.5pt; border-bottom:  solid black 0.5pt; border-right:  solid black 0.5pt">The autosupport group for sysStat     autosupportStatus     OBJECT-TYPE    SYNTAX             INTEGER {                     ok(1),</p>
<p>                     smtpFailure(2),</p>
<p>                     postFailure(3),</p>
<p>                     smtp-postFailure(4),</p>
<p>                     unknown(5)</p>
<p>                 }</p>
<p>    ACCESS             read-only</p>
<p>    STATUS             mandatory</p>
<p>    DESCRIPTION</p>
<p>            &nbsp;&raquo;An indication of the current status of</p>
<p>             autosupport on the appliance. describes</p>
<p>             the success or failure of most recent</p>
<p>             attempts to send autosupports.&nbsp;&raquo;</p>
<p>    </p>
<p>    ::= { autosupport 1 }</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p> </p>
<p>Donc la première expression vérifie si l&#8217;auto support est ok (valeur =1)</p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com71.jpg" alt="" width="531" height="142" /></p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com81.jpg" alt="" width="530" height="137" /></p>
<p> </p>
<p>La seconde expression vérifie si l&#8217;auto support n&#8217;est pas ok (valeur différente de 1)</p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com91.jpg" alt="" width="554" height="151" /></p>
<p> </p>
<p>Configuration de l&#8217;état de santé du moniteur</p>
<ul>
<li>1<sup>re</sup> expression Healthy</li>
<li>2<sup>nd</sup> expression Critical</li>
</ul>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com101.jpg" alt="" width="550" height="204" /></p>
<p> </p>
<p>Configuration de l&#8217;alerte :</p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com111.jpg" alt="" width="526" height="263" /></p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com121.jpg" alt="" width="564" height="147" /></p>
<p> </p>
<p>Pour activer ce moniteur pour les Devices SNMP NetApp il est nécessaire faire un remplacement</p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com131.jpg" alt="" width="722" height="117" /></p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com141.jpg" alt="" width="506" height="203" /></p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com151.jpg" alt="" width="474" height="116" /></p>
<p> </p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com161.jpg" alt="" width="504" height="417" /></p>
<p>Etat de santé du NetAPP</p>
<p><img src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2009/05/051909-1149-scom2007com171.jpg" alt="" width="510" height="223" /></p>
<p>Rémy</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Comment+superviser+l%E2%80%99%C3%A9tat+de+l%E2%80%99auto+support+NetApp+avec+du+SNMP&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/&amp;notes=Cet%20article%20d%C3%A9crit%20comment%20superviser%20les%20NetApp%20avec%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20en%20utilisant%20les%20remont%C3%A9s%20SNMP.%20Par%20exemple%20nous%20allons%20v%C3%A9rifier%20l%27%C3%A9tat%20de%20l%27auto%20support%20NetApp%2C%20mais%20nous%20pourrions%20%C3%A9galement%20superviser%20l%27espace%20disponible%20sur%20les%20Volumes.%0D%0A%0D%0APour%20cela%2C%20il%20faut%20cr%C3%A9er&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM%202007%20%3A%20Comment%20superviser%20l%E2%80%99%C3%A9tat%20de%20l%E2%80%99auto%20support%20NetApp%20avec%20du%20SNMP&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/&amp;notes=Cet%20article%20d%C3%A9crit%20comment%20superviser%20les%20NetApp%20avec%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20en%20utilisant%20les%20remont%C3%A9s%20SNMP.%20Par%20exemple%20nous%20allons%20v%C3%A9rifier%20l%27%C3%A9tat%20de%20l%27auto%20support%20NetApp%2C%20mais%20nous%20pourrions%20%C3%A9galement%20superviser%20l%27espace%20disponible%20sur%20les%20Volumes.%0D%0A%0D%0APour%20cela%2C%20il%20faut%20cr%C3%A9er&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Comment+superviser+l%E2%80%99%C3%A9tat+de+l%E2%80%99auto+support+NetApp+avec+du+SNMP&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/&amp;notes=Cet%20article%20d%C3%A9crit%20comment%20superviser%20les%20NetApp%20avec%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20en%20utilisant%20les%20remont%C3%A9s%20SNMP.%20Par%20exemple%20nous%20allons%20v%C3%A9rifier%20l%27%C3%A9tat%20de%20l%27auto%20support%20NetApp%2C%20mais%20nous%20pourrions%20%C3%A9galement%20superviser%20l%27espace%20disponible%20sur%20les%20Volumes.%0D%0A%0D%0APour%20cela%2C%20il%20faut%20cr%C3%A9er&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Comment+superviser+l%E2%80%99%C3%A9tat+de+l%E2%80%99auto+support+NetApp+avec+du+SNMP&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/&amp;notes=Cet%20article%20d%C3%A9crit%20comment%20superviser%20les%20NetApp%20avec%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20en%20utilisant%20les%20remont%C3%A9s%20SNMP.%20Par%20exemple%20nous%20allons%20v%C3%A9rifier%20l%27%C3%A9tat%20de%20l%27auto%20support%20NetApp%2C%20mais%20nous%20pourrions%20%C3%A9galement%20superviser%20l%27espace%20disponible%20sur%20les%20Volumes.%0D%0A%0D%0APour%20cela%2C%20il%20faut%20cr%C3%A9er&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Comment+superviser+l%E2%80%99%C3%A9tat+de+l%E2%80%99auto+support+NetApp+avec+du+SNMP&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/&amp;notes=Cet%20article%20d%C3%A9crit%20comment%20superviser%20les%20NetApp%20avec%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20en%20utilisant%20les%20remont%C3%A9s%20SNMP.%20Par%20exemple%20nous%20allons%20v%C3%A9rifier%20l%27%C3%A9tat%20de%20l%27auto%20support%20NetApp%2C%20mais%20nous%20pourrions%20%C3%A9galement%20superviser%20l%27espace%20disponible%20sur%20les%20Volumes.%0D%0A%0D%0APour%20cela%2C%20il%20faut%20cr%C3%A9er&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Comment+superviser+l%E2%80%99%C3%A9tat+de+l%E2%80%99auto+support+NetApp+avec+du+SNMP&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/&amp;notes=Cet%20article%20d%C3%A9crit%20comment%20superviser%20les%20NetApp%20avec%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20en%20utilisant%20les%20remont%C3%A9s%20SNMP.%20Par%20exemple%20nous%20allons%20v%C3%A9rifier%20l%27%C3%A9tat%20de%20l%27auto%20support%20NetApp%2C%20mais%20nous%20pourrions%20%C3%A9galement%20superviser%20l%27espace%20disponible%20sur%20les%20Volumes.%0D%0A%0D%0APour%20cela%2C%20il%20faut%20cr%C3%A9er&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-comment-superviser-l%e2%80%99etat-de-l%e2%80%99auto-support-netapp-avec-du-snmp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

