<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogotec, VMWare, Hyper-v, NetApp &#187; app</title>
	<atom:link href="http://www.blogotec.fr/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogotec.fr</link>
	<description>VMware vSphere, Microsoft Hyper-v, NetApp, SCOM, Virtualisation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SCOM 2007 : Management Pack NetAPP Appliance Watch 2.1</title>
		<link>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2</link>
		<comments>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 17:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[SCOM 2007]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[aggregates]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[now]]></category>
		<category><![CDATA[pack]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[r2]]></category>
		<category><![CDATA[volumes]]></category>
		<category><![CDATA[Watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogotec.fr/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, NetAPP vient de publier une nouvelle version duManagement Pack pour System Center Operation Manager 2007 R2. Elle est téléchargeable<a href="http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/" class="searchmore">Lire la suite...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Bonjour,</p>
<p>NetAPP vient de publier une nouvelle version duManagement Pack pour System Center Operation Manager 2007 R2.</p>
<p>Elle est téléchargeable grâce à votre comptenow car rappelons le management est entiérement gratuit <a href="http://now.netapp.com">http://now.netapp.com</a>.</p>
<p>Vous trouverez ci-dessous quelques captures d&#8217;écrans avec maintenant des compteurs de perfomances qui fonctionnent correctement.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Etat des aggrégats :</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong></strong><a href="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2010/11/scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-aggregates.jpg"><img class="size-full wp-image-786 alignnone" title="scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-aggregates" src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2010/11/scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-aggregates.jpg" alt="" width="553" height="365" /></a></p>
<p><strong>Etat des volumes :</strong></p>
<p><a href="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2010/11/scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-volumes.jpg"><img class="size-full wp-image-787 alignnone" title="scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-volumes" src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2010/11/scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-volumes.jpg" alt="" width="553" height="365" /></a><strong> </strong></p>
<p><strong>Compteurs de Performances :</strong></p>
<p><a href="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2010/11/scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-protocols-performance.jpg"><img class="size-full wp-image-787  alignnone" title="scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-volumes" src="http://www.blogotec.fr/wp-content/uploads/2010/11/scom-2007-R2-management-pack-netapp-appliance-watch-protocols-performance.jpg" alt="" width="553" height="365" /></a></p>
<p>N&#8217;hésitez pas à poser vos questions en commentant l&#8217;article</p>
<p>Rémy</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetAPP+Appliance+Watch+2.1&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0ANetAPP%20vient%20de%20publier%20une%20nouvelle%20version%20duManagement%20Pack%20pour%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20R2.%0D%0A%0D%0AElle%20est%20t%C3%A9l%C3%A9chargeable%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20votre%20comptenow%20car%20rappelons%20le%20management%20est%20enti%C3%A9rement%20gratuit%20http%3A%2F%2Fnow.netapp.com.%0D%0A%0D%0AVous%20trouverez%20ci-dessous%20quelques%20captures%20d%27%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM%202007%20%3A%20Management%20Pack%20NetAPP%20Appliance%20Watch%202.1&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0ANetAPP%20vient%20de%20publier%20une%20nouvelle%20version%20duManagement%20Pack%20pour%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20R2.%0D%0A%0D%0AElle%20est%20t%C3%A9l%C3%A9chargeable%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20votre%20comptenow%20car%20rappelons%20le%20management%20est%20enti%C3%A9rement%20gratuit%20http%3A%2F%2Fnow.netapp.com.%0D%0A%0D%0AVous%20trouverez%20ci-dessous%20quelques%20captures%20d%27%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetAPP+Appliance+Watch+2.1&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0ANetAPP%20vient%20de%20publier%20une%20nouvelle%20version%20duManagement%20Pack%20pour%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20R2.%0D%0A%0D%0AElle%20est%20t%C3%A9l%C3%A9chargeable%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20votre%20comptenow%20car%20rappelons%20le%20management%20est%20enti%C3%A9rement%20gratuit%20http%3A%2F%2Fnow.netapp.com.%0D%0A%0D%0AVous%20trouverez%20ci-dessous%20quelques%20captures%20d%27%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetAPP+Appliance+Watch+2.1&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0ANetAPP%20vient%20de%20publier%20une%20nouvelle%20version%20duManagement%20Pack%20pour%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20R2.%0D%0A%0D%0AElle%20est%20t%C3%A9l%C3%A9chargeable%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20votre%20comptenow%20car%20rappelons%20le%20management%20est%20enti%C3%A9rement%20gratuit%20http%3A%2F%2Fnow.netapp.com.%0D%0A%0D%0AVous%20trouverez%20ci-dessous%20quelques%20captures%20d%27%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetAPP+Appliance+Watch+2.1&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0ANetAPP%20vient%20de%20publier%20une%20nouvelle%20version%20duManagement%20Pack%20pour%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20R2.%0D%0A%0D%0AElle%20est%20t%C3%A9l%C3%A9chargeable%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20votre%20comptenow%20car%20rappelons%20le%20management%20est%20enti%C3%A9rement%20gratuit%20http%3A%2F%2Fnow.netapp.com.%0D%0A%0D%0AVous%20trouverez%20ci-dessous%20quelques%20captures%20d%27%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=SCOM+2007+%3A+Management+Pack+NetAPP+Appliance+Watch+2.1&amp;link=http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0ANetAPP%20vient%20de%20publier%20une%20nouvelle%20version%20duManagement%20Pack%20pour%20System%20Center%20Operation%20Manager%202007%20R2.%0D%0A%0D%0AElle%20est%20t%C3%A9l%C3%A9chargeable%20gr%C3%A2ce%20%C3%A0%20votre%20comptenow%20car%20rappelons%20le%20management%20est%20enti%C3%A9rement%20gratuit%20http%3A%2F%2Fnow.netapp.com.%0D%0A%0D%0AVous%20trouverez%20ci-dessous%20quelques%20captures%20d%27%C3&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogotec.fr/scom/scom-2007-management-pack-netapp-appliance-watch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetApp : Comment exporter la liste des partages CIFS en powershell</title>
		<link>http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netapp-export-cifs-shares</link>
		<comments>http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[cifs]]></category>
		<category><![CDATA[connect-NaController]]></category>
		<category><![CDATA[dataontap]]></category>
		<category><![CDATA[get-NaCifsShare]]></category>
		<category><![CDATA[Import-Module]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[Mountpoint]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[ShareName]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogotec.fr/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Le script ci-dessous permet d&#8217;exporter vos partages CIFS en powershell. Import-Module DataONTAP connect-NaController @IPNetApp get-NaCifsShare &#124; ft ShareName,Mountpoint &#62;c:\cifsshares.txt<a href="http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/" class="searchmore">Lire la suite...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Le script ci-dessous permet d&#8217;exporter vos partages CIFS en powershell.</p>
<div>
<div></div>
<p><code></p>
<div>Import-Module DataONTAP<br />
connect-NaController @IPNetApp<br />
get-NaCifsShare | ft ShareName,Mountpoint &gt;c:\cifsshares.txt</div>
<p> </p>
<p></code>Télécharger le fichier : <a class="downloadlink" href="http://www.blogotec.fr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3" title=" téléchargé 184 fois" >Get-CifsShares (184)</a></p>
<p>Pour executer ce script vous devez avoir le <a title="Data On Tap Powershell Tool Kit" href="http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2" target="_blank">Data On Tap Powershell tool Kit </a>d&#8217;installer sur votre machine.</p>
<p>Rémy</p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Comment+exporter+la+liste+des+partages+CIFS+en+powershell&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/&amp;notes=Bonjour%0D%0A%0D%0ALe%20script%20ci-dessous%20permet%20d%27exporter%20vos%20partages%20CIFS%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AImport-Module%20DataONTAP%0D%0Aconnect-NaController%20%40IPNetApp%0D%0Aget-NaCifsShare%20%7C%20ft%20ShareName%2CMountpoint%20%26gt%3Bc%3A%5Ccifsshares.txt%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AT%C3%A9l%C3%A9charger%20le%20fichier%20%3A%20%0D%0A%0D%0APour%20executer%20ce%20script%20vous%20devez%20avoir%20le%20Data%20On&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp%20%3A%20Comment%20exporter%20la%20liste%20des%20partages%20CIFS%20en%20powershell&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/&amp;notes=Bonjour%0D%0A%0D%0ALe%20script%20ci-dessous%20permet%20d%27exporter%20vos%20partages%20CIFS%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AImport-Module%20DataONTAP%0D%0Aconnect-NaController%20%40IPNetApp%0D%0Aget-NaCifsShare%20%7C%20ft%20ShareName%2CMountpoint%20%26gt%3Bc%3A%5Ccifsshares.txt%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AT%C3%A9l%C3%A9charger%20le%20fichier%20%3A%20%0D%0A%0D%0APour%20executer%20ce%20script%20vous%20devez%20avoir%20le%20Data%20On&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Comment+exporter+la+liste+des+partages+CIFS+en+powershell&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/&amp;notes=Bonjour%0D%0A%0D%0ALe%20script%20ci-dessous%20permet%20d%27exporter%20vos%20partages%20CIFS%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AImport-Module%20DataONTAP%0D%0Aconnect-NaController%20%40IPNetApp%0D%0Aget-NaCifsShare%20%7C%20ft%20ShareName%2CMountpoint%20%26gt%3Bc%3A%5Ccifsshares.txt%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AT%C3%A9l%C3%A9charger%20le%20fichier%20%3A%20%0D%0A%0D%0APour%20executer%20ce%20script%20vous%20devez%20avoir%20le%20Data%20On&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Comment+exporter+la+liste+des+partages+CIFS+en+powershell&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/&amp;notes=Bonjour%0D%0A%0D%0ALe%20script%20ci-dessous%20permet%20d%27exporter%20vos%20partages%20CIFS%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AImport-Module%20DataONTAP%0D%0Aconnect-NaController%20%40IPNetApp%0D%0Aget-NaCifsShare%20%7C%20ft%20ShareName%2CMountpoint%20%26gt%3Bc%3A%5Ccifsshares.txt%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AT%C3%A9l%C3%A9charger%20le%20fichier%20%3A%20%0D%0A%0D%0APour%20executer%20ce%20script%20vous%20devez%20avoir%20le%20Data%20On&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-viadeo">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Comment+exporter+la+liste+des+partages+CIFS+en+powershell&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/&amp;notes=Bonjour%0D%0A%0D%0ALe%20script%20ci-dessous%20permet%20d%27exporter%20vos%20partages%20CIFS%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AImport-Module%20DataONTAP%0D%0Aconnect-NaController%20%40IPNetApp%0D%0Aget-NaCifsShare%20%7C%20ft%20ShareName%2CMountpoint%20%26gt%3Bc%3A%5Ccifsshares.txt%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AT%C3%A9l%C3%A9charger%20le%20fichier%20%3A%20%0D%0A%0D%0APour%20executer%20ce%20script%20vous%20devez%20avoir%20le%20Data%20On&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=92&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Viadeo">Share this on Viadeo</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Comment+exporter+la+liste+des+partages+CIFS+en+powershell&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/&amp;notes=Bonjour%0D%0A%0D%0ALe%20script%20ci-dessous%20permet%20d%27exporter%20vos%20partages%20CIFS%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AImport-Module%20DataONTAP%0D%0Aconnect-NaController%20%40IPNetApp%0D%0Aget-NaCifsShare%20%7C%20ft%20ShareName%2CMountpoint%20%26gt%3Bc%3A%5Ccifsshares.txt%0D%0A%C2%A0%0D%0A%0D%0AT%C3%A9l%C3%A9charger%20le%20fichier%20%3A%20%0D%0A%0D%0APour%20executer%20ce%20script%20vous%20devez%20avoir%20le%20Data%20On&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2Bvia%2B%2540Shareaholic&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-export-cifs-shares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetApp : Data On Tap Powershell Tool Kit 1.2</title>
		<link>http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2</link>
		<comments>http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 08:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetApp]]></category>
		<category><![CDATA[Powershell]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[dataontap]]></category>
		<category><![CDATA[get-]]></category>
		<category><![CDATA[Get-NaHyperV]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-v]]></category>
		<category><![CDATA[hyperv]]></category>
		<category><![CDATA[kit]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[net app]]></category>
		<category><![CDATA[On]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[Tap]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[toolkit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogotec.fr/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Netapp vient de publier la version 1.2 de son Tool Kit powershell, celui permet de se connecter à vos<a href="http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/" class="searchmore">Lire la suite...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Netapp vient de publier la version 1.2 de son Tool Kit powershell, celui permet de se connecter à vos baies NetApp et de les administrer en powershell.</p>
<p>Vous pouvez télécharger cette nouvelle version sur la commauté NetApp : <a title="Data On Tap Powershell Tool Kit 1.2" href="http://communities.netapp.com/community/interfaces_and_tools/data_ontap_powershell_toolkit" target="_blank">Data On Tap Powershell Tool Kit 1.2</a></p>
<p><strong>Principales Nouveautés:<br />
</strong></p>
<p> <br />
<strong>Le formatage des données :<br />
</strong> <br />
     Des dizaines d&#8217;objets sont maintenant sortie sous forme de tableau. Cela rend la boîte à outils bien plus pratique à utiliser comme un outil CLI sans avoir d&#8217;effet sur les scripts. Les tableaux de sortie sont optimisés pour une largeur de 120 caractères. Pour voir la sortie d&#8217;une cmdlet non formatée, utilisez &laquo;&nbsp;* Format-List&nbsp;&raquo;.</p>
<p> <br />
<strong>l&#8217;intégration Hyper-V :</strong><strong><br />
</strong> <br />
     Toolkit 1.2 fournit une nouvelle cmdlet, Get-NaHyperV, qui permet d&#8217;énumérer toutes les machines virtuelles Hyper-V sur l&#8217;hôte local qui utilisent les ressources de stockage de données ONTAP. Chaque VM est répertoriée dans tableau qui offrent à la fois des informations sur les contrôleurs ONTAP et l&#8217;hôte Hyper-v. Les disques VHD et disques passthroughsont pris en charge, de même que les volumes de cluster  partagé (CSV). Cette cmdlet ouvre un énorme potentiel pour les scripts dans des environnements virtualisés.</p>
<p> <br />
<strong>La configuration du réseau :<br />
</strong> <br />
     Vingt nouvelles commandes sont en charges de la gestion des interfaces réseau, VLAN, FIV, les routes et ipspaces. Les nouvelles commandes peuvent modifier non seulement la configuration actuelle du réseau, mais aussi la configuration persistante dans le fichier / etc / rc, donc il n&#8217;y a pas de surprises après un redémarrage. Les éléments non-réseau dans / etc / rc sont conservés par Data ONTAP.</p>
<p> <br />
<strong>Nouvelles cmdlets :</strong></p>
<ul>
<li>Cifs (3 ACL cmdlets)</li>
<li>Lun (5 cmdlets)</li>
<li>Net (20 cmdlets)</li>
<li>Ses (4 shelf cmdlets)</li>
<li>System (1 cmdlet)</li>
<li>Toolkit (3 cmdlets)</li>
<li>Volume (1 cmdlet)</li>
</ul>
<p><strong>Corrections :<br />
</strong> <br />
NfsTopInfo données manquantes getattr-ops<br />
données d&#8217;instance Performance manque champ d&#8217;horodatage<br />
taux de transfert max SnapVault incorrect<br />
questions mineures dans la documentation</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp+%3A+Data+On+Tap+Powershell+Tool+Kit+1.2&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANetapp%20vient%20de%20publier%20la%20version%201.2%20de%20son%20Tool%20Kit%20powershell%2C%20celui%20permet%20de%20se%20connecter%20%C3%A0%20vos%20baies%20NetApp%20et%20de%20les%20administrer%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20cette%20nouvelle%20version%20sur%20la%20commaut%C3%A9%20NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2%0D%0A%0D%0APrincipales%20Nouvea&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2&amp;link=http://www.blogotec.fr/powershell/netapp-data-tap-powershell-tool-kit-1-2/&amp;notes=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0ANetapp%20vient%20de%20publier%20la%20version%201.2%20de%20son%20Tool%20Kit%20powershell%2C%20celui%20permet%20de%20se%20connecter%20%C3%A0%20vos%20baies%20NetApp%20et%20de%20les%20administrer%20en%20powershell.%0D%0A%0D%0AVous%20pouvez%20t%C3%A9l%C3%A9charger%20cette%20nouvelle%20version%20sur%20la%20commaut%C3%A9%20NetApp%20%3A%20Data%20On%20Tap%20Powershell%20Tool%20Kit%201.2%0D%0A%0D%0APrincipales%20Nouvea&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
